Les présidents et historique
Nom | Années | Ville |
---|---|---|
2021 à aujourd’hui | M. Marc-André Goyette | Ville de Victoriaville |
2015 – 2021 | M. Thierry Houle-Gingras | Ville de Hampstead |
2012 – 2015 | M. Yves Seney | Ville de Sherbrooke |
2010 – 2012 | M. Gaston Huot | Villes de Brossard, Boucherville et Saint-Lambert |
2008 – 2010 | Mme Geneviève Côté | Ville de Sainte-Thérèse |
2004 – 2008 | M. Daniel Malo | Ville de Montréal |
3 septembre 2004 | Changement de dénomination sociale | Réseau de l’informatique municipale du Québec |
1996 – 2004 | M. Daniel McCraw | Ville de Boucherville / Ville de Longueuil |
1995 – 1996 | M. André Laferrière | Ville de Laval |
1993 – 1995 | M. Jerry H. Dolar | Ville de Westmount |
1991 – 1993 | M. Marvin Zalikis | Ville de Saint-Hyacinthe |
1989 – 1991 | M. Claude Hudon | Ville de Sainte-Foy |
1987 – 1989 | M. Louis Daigle | Villes de Cowansville et Verdun |
1984 – 1987 | M. Michel Auger | Ville de Longueuil |
1982 – 1984 | M. Jean-Paul Basselier | Ville Saint-Laurent |
10 février 1982 | Création de l’Association des informaticiens municipaux du Québec inc. |
*Si ce tableau contient des informations erronées, merci de nous en informer.